__________Фінансові результати банків України за станом 01.10.2004 (тис.грн.)
*_______
№ з/п | NKB | Назва банку | Процент-ний дохід | Процент-ні ви-трати | Чистий процент-ний дохід | Комісій-ний дохід | Комісій-ні витра-ти | Чистий комісій-ний дохід | Торго-вель-ний дохід | Дохід у вигляді дивіден-тів |
Прибу-ток/зби-ток від інвести-ційних цінних паперів | Дохід від інвести-цій в асоційо-вані й дочірні компа-нії | Інший дохід | Операцій-ний дохід | Загальні адміні-стративні витрати | Витрати на персонал.. | Втрати від інвести-ції в асоційо-вані й дочірні компанії | Інші витрати |
При-буток від операцій | Чисті витрати на формуван-ня резер-вів | При-буток до оподат-кування | Витрати на податок на прибуток | При-буток після оподат-кування | Неперед-бачені дохо-ди/ви-трати | Чистий прибу-ток/зби-ток банку | Чистий прибу-ток на одну просту ацію (грн.) |
Скориго-ваний чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | Група 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 46 | ПРИВАТБАНК | 1187477 | -781084 | 406392 | 411813 | -26518 | 385294 | 89688 | 333 | 0 | 122 | 330680 | 1212508 | -261107 | -263661 | -28 | -110301 | 577411 | -219337 | 358074 | -118121 | 239953 | 0 | 239953 | 0 | 0 |
2 | 3 | ПРОМІНВЕСТБАНК | 793821 | -428721 | 365099 | 325311 | -17871 | 307440 | 13252 | 97 | 0 | 0 | 11866 | 697755 | -157895 | -272224 | 0 | -41729 | 225907 | -164766 | 61141 | -9921 | 51220 | 48 | 51268 | 0 | 0 |
3 | 36 | АВАЛЬ | 876148 | -524998 | 351150 | 482517 | -36983 | 445535 | 67807 | 7 | 0 | 0 | 8104 | 872603 | -239081 | -290156 | 0 | -244617 | 98748 | -86577 | 12171 | -3895 | 8276 | 3 | 8279 | 0 | 0 |
4 | 6 | ОЩАДБАНК | 389719 | -142732 | 246988 | 210158 | -32911 | 177248 | 22487 | 10 | 0 | 0 | 27385 | 474117 | -96448 | -220719 | 0 | -35206 | 121744 | -120741 | 1004 | -58 | 946 | 0 | 946 | 5 | 5 |
5 | 5 | УКРСОЦБАНК | 459234 | -270807 | 188427 | 204721 | -8774 | 195947 | 22731 | 4 | 0 | 0 | 13814 | 420923 | -122751 | -152820 | 0 | -27966 | 117387 | -30959 | 86428 | -29489 | 56939 | 0 | 56939 | 0 | 0 |
6 | 136 | УКРСИББАНК | 451074 | -250603 | 200471 | 99854 | -10945 | 88909 | 38736 | 13 | 0 | 0 | 29473 | 357603 | -63648 | -81607 | 0 | -40265 | 172082 | -152095 | 19987 | -5338 | 14650 | 0 | 14650 | 0 | 0 |
7 | 2 | УКРЕКСІМБАНК | 328131 | -155100 | 173032 | 124771 | -14870 | 109901 | 23481 | 3 | 0 | 0 | -8651 | 297765 | -61168 | -115916 | 0 | -5547 | 115134 | -14446 | 100688 | -32640 | 68048 | 0 | 68048 | 0 | 0 |
8 | 296 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | 209010 | -89589 | 119421 | 50935 | -25866 | 25069 | 7291 | 0 | 0 | 0 | 637 | 152418 | -20117 | -23509 | 0 | -14040 | 94751 | -76688 | 18064 | -6309 | 11755 | 0 | 11755 | 0 | 0 |
9 | 225 | НАДРА | 273945 | -167479 | 106465 | 57446 | -13008 | 44439 | 9994 | 2 | 0 | 11 | 12998 | 173909 | -52786 | -32263 | -1 | -25323 | 63537 | -43413 | 20123 | -1458 | 18666 | 2382 | 21047 | 0 | 0 |
10 | 37 | БРОКБІЗНЕСБАНК | 167741 | -142003 | 25738 | 38848 | -3665 | 35182 | 11012 | 25 | 0 | 0 | 8547 | 80504 | -22833 | -24100 | 0 | -9005 | 24567 | -12635 | 11932 | -4296 | 7636 | 1 | 7636 | 0 | 0 |
| | Усього по групi 1 | 5136300 | -2953116 | 2183184 | 2006376 | -191412 | 1814964 | 306479 | 493 | 0 | 133 | 434853 | 4740106 | -1097834 | -1476974 | -29 | -553999 | 1611269 | -921657 | 689612 | -211525 | 478087 | 2433 | 480520 | 5 | 5 |
№ з/п | NKB | Назва банку | Процент-ний дохід | Процент-ні ви-трати | Чистий процент-ний дохід | Комісій-ний дохід | Комісій-ні витра-ти | Чистий комісій-ний дохід | Торго-вель-ний дохід | Дохід у вигляді дивіден-тів |
Прибу-ток/зби-ток від інвести-ційних цінних паперів | Дохід від інвести-цій в асоційо-вані й дочірні компа-нії | Інший дохід | Операцій-ний дохід | Загальні адміні-стративні витрати | Витрати на персонал.. | Втрати від інвести-ції в асоційо-вані й дочірні компанії | Інші витрати |
При-буток від операцій | Чисті витрати на формуван-ня резер-вів | При-буток до оподат-кування | Витрати на податок на прибуток | При-буток після оподат-кування | Неперед-бачені дохо-ди/ви-трати | Чистий прибу-ток/зби-ток банку | Чистий прибу-ток на одну просту ацію (грн.) |
Скориго-ваний чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) |
| | Група 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 68 | УКРПРОМБАНК | 232158 | -127150 | 105008 | 10673 | -1054 | 9619 | 2785 | 0 | 0 | 0 | 628 | 118040 | -24479 | -27086 | 0 | -5952 | 60523 | -51572 | 8951 | -465 | 8486 | 0 | 8486 | 0 | 0 |
2 | 17 | ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ | 175292 | -123424 | 51868 | 37590 | -8427 | 29163 | 9469 | 3 | 0 | 0 | 5441 | 95944 | -24292 | -30766 | 0 | -14063 | 26824 | -21830 | 4994 | -286 | 4708 | 0 | 4708 | 0 | 0 |
3 | 115 | ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК | 111185 | -35151 | 76034 | 57962 | -12050 | 45911 | 8886 | 2 | 0 | 0 | 16623 | 147457 | -42644 | -35850 | 0 | -5872 | 63090 | -35707 | 27383 | -7198 | 20185 | 4 | 20189 | 0 | 0 |
4 | 202 | ХРЕЩАТИК | 70674 | -42128 | 28546 | 16659 | -1299 | 15361 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 391 | 46445 | -11646 | -18155 | 0 | -4461 | 12184 | -2437 | 9747 | -2536 | 7211 | 0 | 7211 | 0 | 0 |
5 | 248 | ФОРУМ | 145468 | -78616 | 66852 | 18716 | -2580 | 16135 | 1872 | 15 | 0 | 0 | 143 | 85017 | -13014 | -16056 | 0 | -7953 | 47995 | -31341 | 16653 | -4512 | 12141 | 7 | 12148 | 0 | 0 |
6 | 106 | ПІВДЕННИЙ | 132243 | -80413 | 51831 | 37403 | -3128 | 34275 | 6150 | 1 | 0 | 0 | -997 | 91260 | -23016 | -22581 | 0 | -17842 | 27821 | -11720 | 16101 | -3972 | 12129 | 0 | 12129 | 0 | 0 |
7 | 153 | ПРАВЕКС-БАНК | 120243 | -77850 | 42393 | 73577 | -3436 | 70141 | 9703 | 3 | 0 | 0 | 3874 | 126114 | -51135 | -41679 | 0 | -19397 | 13903 | -10921 | 2982 | 0 | 2982 | 0 | 2982 | 0 | 0 |
8 | 289 | КРЕДИТПРОМБАНК | 100261 | -62102 | 38159 | 22304 | -3038 | 19266 | 3713 | 0 | 0 | 0 | 2353 | 63491 | -21174 | -18933 | 0 | -5393 | 17992 | -6080 | 11912 | -3832 | 8080 | 0 | 8080 | 0 | 0 |
9 | 274 | УКРГАЗБАНК | 104326 | -71407 | 32919 | 26060 | -4250 | 21810 | 4798 | 5 | 0 | 102 | 14454 | 74087 | -24246 | -20854 | -38 | -12693 | 16257 | -8177 | 8080 | -43 | 8037 | -29 | 8008 | 0 | 0 |
10 | 88 | КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) | 114054 | -69970 | 44084 | 38290 | -5662 | 32628 | 6803 | 3 | 0 | 0 | 998 | 84516 | -29017 | -25169 | 0 | -7718 | 22612 | -13000 | 9612 | -2010 | 7602 | 31 | 7633 | 0 | 0 |
11 | 297 | СІТІБАНК (УКРАЇНА) | 42602 | -7491 | 35111 | 5887 | -709 | 5177 | 17102 | 0 | 0 | 0 | 1374 | 58764 | -6990 | -7274 | 0 | -1935 | 42565 | 11292 | 53857 | -9928 | 43929 | 0 | 43929 | 0 | 0 |
12 | 295 | IHГ БАНК УКРАЇНА | 35241 | -12303 | 22938 | 18320 | -4121 | 14198 | 5264 | 15 | 0 | 0 | 116 | 42531 | -5772 | -8756 | 0 | -4027 | 23976 | -1050 | 22926 | -6046 | 16880 | 173 | 17053 | 0 | 0 |
13 | 76 | ВАБАНК | 71296 | -44736 | 26560 | 22081 | -2813 | 19268 | 1157 | 2 | 0 | 0 | 3013 | 50000 | -16376 | -15963 | 0 | -9225 | 8437 | -3504 | 4932 | -77 | 4855 | 0 | 4855 | 0 | 0 |
14 | 270 | КРЕДИТ-ДНІПРО | 91436 | -46018 | 45419 | 16324 | -5059 | 11265 | 379 | 2 | 0 | 0 | 5462 | 62527 | -8383 | -8914 | 0 | -2239 | 42990 | -35756 | 7235 | -501 | 6733 | 0 | 6733 | 0 | 0 |
| | Усього по групi 2 | 1546481 | -878759 | 667722 | 401845 | -57628 | 344217 | 80229 | 51 | 0 | 102 | 53872 | 1146194 | -302183 | -298035 | -38 | -118769 | 427169 | -221803 | 205365 | -41408 | 163958 | 186 | 164144 | 0 | 0 |
№ з/п | NKB | Назва банку | Процент-ний дохід | Процент-ні ви-трати | Чистий процент-ний дохід | Комісій-ний дохід | Комісій-ні витра-ти | Чистий комісій-ний дохід | Торго-вель-ний дохід | Дохід у вигляді дивіден-тів |
Прибу-ток/зби-ток від інвести-ційних цінних паперів | Дохід від інвести-цій в асоційо-вані й дочірні компа-нії | Інший дохід | Операцій-ний дохід | Загальні адміні-стративні витрати | Витрати на персонал.. | Втрати від інвести-ції в асоційо-вані й дочірні компанії | Інші витрати |
При-буток від операцій | Чисті витрати на формуван-ня резер-вів | При-буток до оподат-кування | Витрати на податок на прибуток | При-буток після оподат-кування | Неперед-бачені дохо-ди/ви-трати | Чистий прибу-ток/зби-ток банку | Чистий прибу-ток на одну просту ацію (грн.) |
Скориго-ваний чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) |
| | Група 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 139 | ДОНГОРБАНК | 86384 | -37576 | 48809 | 27068 | -1379 | 25690 | 262 | 0 | 0 | 0 | -592 | 74168 | -11948 | -9829 | 0 | -1870 | 50521 | -3446 | 47075 | -5919 | 41157 | -1 | 41156 | 0 | 0 |
2 | 171 | IНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТ. БАНК | 84502 | -70185 | 14317 | 31325 | -1345 | 29979 | 2741 | 0 | 0 | 0 | 3160 | 50197 | -19533 | -24041 | 0 | -5846 | 778 | 3235 | 4013 | -339 | 3675 | 0 | 3675 | 0 | 0 |
3 | 262 | ЕКСПРЕС-БАНК | 75488 | -40971 | 34517 | 69176 | -2094 | 67082 | 6107 | 0 | 0 | 0 | 177 | 107882 | -40019 | -25211 | 0 | -2769 | 39884 | -857 | 39027 | -14556 | 24471 | 0 | 24471 | 0 | 0 |
4 | 42 | МРІЯ | 98516 | -55493 | 43023 | 25517 | -2812 | 22705 | 4166 | 0 | 0 | 0 | 824 | 70718 | -14145 | -20449 | 0 | -5797 | 30326 | -3197 | 27129 | -7146 | 19983 | 0 | 19983 | 0 | 0 |
5 | 216 | БІГ ЕНЕРГІЯ | 68002 | -48945 | 19056 | 10319 | -952 | 9367 | 669 | 6 | 0 | 0 | 3082 | 32180 | -11215 | -12402 | 0 | -3821 | 4742 | 568 | 5311 | -182 | 5128 | 0 | 5128 | 0 | 0 |
6 | 11 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 78417 | -36781 | 41636 | 33495 | -779 | 32716 | 3894 | 0 | 0 | 0 | 630 | 78876 | -9610 | -20414 | 0 | -20174 | 28677 | -22195 | 6483 | -1279 | 5204 | 0 | 5204 | 0 | 0 |
7 | 272 | АЛЬФА-БАНК | 44579 | -23140 | 21439 | 14920 | -701 | 14219 | 968 | 0 | 0 | 0 | 6006 | 42631 | -8406 | -12187 | 0 | -2315 | 19723 | -18811 | 913 | -120 | 793 | 0 | 793 | 0 | 0 |
8 | 258 | IМЕКСБАНК | 63692 | -44828 | 18864 | 14797 | -660 | 14137 | 3379 | 0 | 0 | 5 | 272 | 36657 | -13551 | -10902 | -7 | -6171 | 6026 | -423 | 5602 | -1668 | 3934 | 0 | 3934 | 0 | 0 |
9 | 105 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 49332 | -22046 | 27286 | 26722 | -2190 | 24532 | 3078 | 0 | 0 | 0 | 953 | 55849 | -12863 | -10538 | -2 | -14553 | 17894 | -15291 | 2603 | -1561 | 1042 | 0 | 1042 | 0 | 0 |
10 | 101 | IНДУСТРІАЛБАНК | 54036 | -10646 | 43390 | 17924 | -2157 | 15767 | -1111 | 0 | 0 | 0 | 284 | 58331 | -7155 | -7709 | 0 | -2930 | 40537 | 2348 | 42885 | -10725 | 32160 | 13 | 32174 | 0 | 0 |
11 | 203 | КИЇВ | 68685 | -44948 | 23737 | 12103 | -863 | 11240 | 1230 | 7391 | 0 | 0 | 3121 | 46718 | -10623 | -10810 | -126 | -2941 | 22219 | -8627 | 13593 | -1246 | 12347 | -242 | 12105 | 0 | 0 |
12 | 96 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК | 54943 | -44205 | 10738 | 4265 | -811 | 3454 | 765 | 3 | 0 | 0 | 7052 | 22012 | -6180 | -6259 | 0 | -1963 | 7610 | -2659 | 4951 | 0 | 4951 | 0 | 4951 | 0 | 0 |
13 | 18 | УКРІНБАНК | 51832 | -30938 | 20894 | 23384 | -6164 | 17220 | 7253 | 65 | 0 | 0 | 1872 | 47303 | -15345 | -25227 | 0 | -5080 | 1651 | -899 | 751 | -13 | 738 | 0 | 738 | 0 | 0 |
14 | 292 | ХФБ БАНК УКРАЇНА | 33921 | -9763 | 24157 | 10268 | -669 | 9599 | 694 | 0 | 0 | 0 | 344 | 34794 | -4296 | -7294 | 0 | -4963 | 18241 | -5405 | 12836 | -3209 | 9627 | 0 | 9627 | 0 | 0 |
15 | 126 | МЕГАБАНК | 40982 | -27351 | 13631 | 24747 | -327 | 24420 | 684 | 0 | 0 | 5273 | 3299 | 47306 | -15546 | -15721 | 0 | -10602 | 5437 | -60 | 5377 | -558 | 4819 | 0 | 4819 | 0 | 0 |
16 | 298 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 57232 | -19536 | 37696 | 15671 | -1429 | 14242 | 592 | 0 | 0 | 0 | 559 | 53090 | -16576 | -15002 | 0 | -6414 | 15098 | -11049 | 4049 | -894 | 3154 | 0 | 3154 | 0 | 0 |
17 | 299 | НРБ-УКРАЇНА | 50712 | -20719 | 29993 | 5096 | -470 | 4627 | 1574 | 0 | 0 | 0 | 644 | 36839 | -2761 | -5151 | 0 | -7043 | 21883 | -13685 | 8198 | -1048 | 7150 | 0 | 7150 | 0 | 0 |
18 | 93 | ДНІСТЕР | 38683 | -21312 | 17371 | 8567 | -318 | 8249 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 327 | 26972 | -7479 | -5524 | 0 | -2545 | 11424 | -6853 | 4571 | -1315 | 3256 | -295 | 2961 | 0 | 0 |
19 | 84 | ТАВРИКА | 61090 | -34425 | 26665 | 3469 | -323 | 3146 | 10478 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40333 | -5635 | -4653 | 0 | -7192 | 22852 | -20707 | 2146 | 917 | 3063 | 0 | 3063 | 0 | 0 |
№ з/п | NKB | Назва банку | Процент-ний дохід | Процент-ні ви-трати | Чистий процент-ний дохід | Комісій-ний дохід | Комісій-ні витра-ти | Чистий комісій-ний дохід | Торго-вель-ний дохід | Дохід у вигляді дивіден-тів |
Прибу-ток/зби-ток від інвести-ційних цінних паперів | Дохід від інвести-цій в асоційо-вані й дочірні компа-нії | Інший дохід | Операцій-ний дохід | Загальні адміні-стративні витрати | Витрати на персонал.. | Втрати від інвести-ції в асоційо-вані й дочірні компанії | Інші витрати |
При-буток від операцій | Чисті витрати на формуван-ня резер-вів | При-буток до оподат-кування | Витрати на податок на прибуток | При-буток після оподат-кування | Неперед-бачені дохо-ди/ви-трати | Чистий прибу-ток/зби-ток банку | Чистий прибу-ток на одну просту ацію (грн.) |
Скориго-ваний чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) |
20 | 165 | МТ-БАНК | 40682 | -15888 | 24794 | 12691 | -1150 | 11541 | 391 | 0 | 0 | 0 | -98 | 36629 | -13960 | -12184 | 0 | -1586 | 8899 | 5378 | 14277 | -6588 | 7689 | 0 | 7689 | 0 | 0 |
21 | 282 | ТАС-ІНВЕСТБАНК | 45269 | -22774 | 22494 | 4966 | -357 | 4609 | 3238 | 0 | 0 | 0 | 153 | 30495 | -2326 | -2603 | 0 | -4041 | 21524 | -18937 | 2588 | -187 | 2401 | 0 | 2401 | 0 | 0 |
22 | 67 | ЕКСПОБАНК | 43058 | -38206 | 4852 | 10313 | -682 | 9631 | 619 | 3 | 0 | 0 | 1780 | 16885 | -4787 | -2909 | -4 | -1014 | 8171 | -3988 | 4184 | -1206 | 2978 | 0 | 2978 | 0 | 0 |
23 | 290 | ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 46632 | -23672 | 22960 | 4786 | -542 | 4244 | 812 | 0 | 0 | 0 | 3704 | 31720 | -7015 | -4365 | 0 | -1991 | 18349 | -13595 | 4754 | -1540 | 3213 | 0 | 3213 | 0 | 0 |
24 | 20 | ФАКТОРІАЛ-БАНК | 31200 | -26230 | 4969 | 10808 | -3291 | 7517 | 2177 | 0 | 0 | 0 | 6457 | 21120 | -6250 | -6061 | 0 | -2561 | 6248 | -3883 | 2365 | -109 | 2256 | 6 | 2261 | 0 | 0 |
25 | 273 | ЗАХІДІНКОМБАНК | 45664 | -27439 | 18225 | 11586 | -1425 | 10161 | 4110 | 0 | 0 | 0 | 42 | 32538 | -8985 | -2569 | 0 | -4525 | 16459 | -7919 | 8541 | -1917 | 6624 | 0 | 6624 | 0 | 0 |
26 | 113 | ПОЛТАВА БАНК | 38612 | -29958 | 8654 | 8426 | -421 | 8004 | 1983 | 0 | 0 | 0 | 5585 | 24226 | -5684 | -7369 | 0 | -1167 | 10007 | -4802 | 5205 | -578 | 4627 | 0 | 4627 | 0 | 0 |
27 | 280 | КИЇВСЬКА РУСЬ | 45156 | -30171 | 14985 | 9619 | -893 | 8726 | 2089 | 0 | 0 | 0 | 282 | 26082 | -7455 | -10063 | 0 | -2773 | 5791 | -3265 | 2526 | -515 | 2011 | 1 | 2011 | 0 | 0 |
28 | 283 | БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА | 29967 | -16807 | 13159 | 10952 | -1923 | 9029 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 319 | 23774 | -8189 | -10480 | 0 | -3708 | 1396 | 175 | 1572 | -695 | 877 | 0 | 877 | 0 | 0 |
29 | 228 | УНІВЕРС.БАНК РОЗВИТ.ТА ПАРТ. | 31674 | -15167 | 16508 | 3671 | -435 | 3236 | 2249 | 0 | 0 | 0 | 52 | 22045 | -3754 | -2055 | 0 | -1348 | 14889 | -13867 | 1022 | -252 | 770 | 0 | 770 | 0 | 0 |
30 | 22 | АЖІО | 27280 | -10451 | 16829 | 9955 | -1124 | 8831 | 1313 | 38 | 0 | 0 | 735 | 27745 | -8705 | -12815 | 0 | -1115 | 5110 | 3172 | 8281 | -2274 | 6008 | 0 | 6008 | 0 | 0 |
31 | 234 | КАЛІОН БАНК УКРАЇНА | 13782 | -1217 | 12566 | 14902 | -1316 | 13586 | 4481 | 2 | 0 | 0 | 852 | 31486 | -4061 | -8887 | 0 | -6432 | 12106 | -3586 | 8520 | -2916 | 5604 | 0 | 5604 | 0 | 0 |
32 | 227 | HАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ | 27291 | -14048 | 13242 | 3452 | -3909 | -457 | 5653 | 0 | 0 | 0 | 2316 | 20755 | -2229 | -5172 | 0 | -8263 | 5090 | -1178 | 3913 | 0 | 3913 | 0 | 3913 | 0 | 0 |
33 | 232 | ДІАМАНТ | 40176 | -18545 | 21631 | 4407 | -508 | 3899 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 199 | 26909 | -6800 | -6561 | 0 | -3984 | 9563 | -4760 | 4803 | -1365 | 3437 | 1 | 3438 | 0 | 0 |
34 | 41 | ПРЕМ'ЄРБАНК | 15316 | -19697 | -4381 | 768 | -781 | -12 | 196 | 0 | 0 | 0 | 169 | -4028 | -4051 | -5261 | 0 | -2187 | -15528 | -26300 | -41827 | -79 | -41907 | 0 | -41907 | 0 | 0 |
| | Усього по групi 3 | 1682784 | -954078 | 728705 | 500137 | -45202 | 454935 | 80207 | 7508 | 0 | 5278 | 54604 | 1331238 | -327138 | -348679 | -138 | -161683 | 493600 | -225366 | 268234 | -71081 | 197153 | -518 | 196634 | 0 | 0 |
№ з/п | NKB | Назва банку | Процент-ний дохід | Процент-ні ви-трати | Чистий процент-ний дохід | Комісій-ний дохід | Комісій-ні витра-ти | Чистий комісій-ний дохід | Торго-вель-ний дохід | Дохід у вигляді дивіден-тів |
Прибу-ток/зби-ток від інвести-ційних цінних паперів | Дохід від інвести-цій в асоційо-вані й дочірні компа-нії | Інший дохід | Операцій-ний дохід | Загальні адміні-стративні витрати | Витрати на персонал.. | Втрати від інвести-ції в асоційо-вані й дочірні компанії | Інші витрати |
При-буток від операцій | Чисті витрати на формуван-ня резер-вів | При-буток до оподат-кування | Витрати на податок на прибуток | При-буток після оподат-кування | Неперед-бачені дохо-ди/ви-трати | Чистий прибу-ток/зби-ток банку | Чистий прибу-ток на одну просту ацію (грн.) |
Скориго-ваний чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) |
| | Група 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 135 | ІНПРОМБАНК | 32029 | -23854 | 8175 | 11280 | -862 | 10418 | 2609 | 0 | 0 | 0 | 384 | 21587 | -5778 | -4437 | 0 | -8078 | 3294 | 84 | 3378 | -917 | 2461 | 5 | 2466 | 0 | 0 |
2 | 66 | РОДОВІД БАНК | 6834 | -8349 | -1515 | 11951 | -1033 | 10918 | 1460 | 3 | 0 | 0 | 522 | 11388 | -2482 | -3254 | 0 | -190 | 5461 | -4028 | 1433 | -73 | 1360 | 0 | 1360 | 0 | 0 |
3 | 209 | ЗОЛОТІ ВОРОТА | 29466 | -22645 | 6820 | 6507 | -420 | 6086 | 515 | 0 | 0 | 0 | 143 | 13565 | -3259 | -1485 | 0 | -4018 | 4803 | -3025 | 1778 | -625 | 1153 | 0 | 1153 | 0 | 0 |
4 | 40 | IНТЕРКОНТИНЕНТБАНК | 35369 | -23014 | 12355 | 3823 | -1424 | 2399 | 1574 | 0 | 0 | 0 | 5365 | 21693 | -8081 | -4572 | 0 | -2687 | 6354 | -4970 | 1383 | -479 | 904 | 0 | 904 | 0 | 0 |
5 | 288 | КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 22325 | -10600 | 11725 | 1312 | -516 | 796 | 766 | 3 | 0 | 0 | 100 | 13388 | -2887 | -2205 | 0 | -3946 | 4350 | -911 | 3439 | -135 | 3304 | 0 | 3304 | 1 | 1 |
6 | 151 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 15733 | -4536 | 11197 | 1896 | -78 | 1818 | 50 | 0 | 0 | 0 | 220 | 13285 | -1269 | -593 | 0 | -2390 | 9033 | -8902 | 131 | -59 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 |
7 | 97 | ЕЛЕКТРОН БАНК | 26127 | -14718 | 11409 | 5295 | -400 | 4895 | 691 | 7 | 0 | 32 | 516 | 17550 | -3534 | -8398 | 0 | -970 | 4648 | -945 | 3703 | -1429 | 2275 | 0 | 2275 | 0 | 0 |
8 | 242 | УНІВЕРСАЛЬНИЙ | 27907 | -15432 | 12475 | 5541 | -315 | 5225 | 985 | 0 | 0 | 0 | 487 | 19172 | -4284 | -4291 | 0 | -1571 | 9026 | -2329 | 6697 | -1814 | 4882 | 0 | 4882 | 0 | 0 |
9 | 34 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК | 22071 | -13527 | 8544 | 3888 | -218 | 3669 | 567 | 0 | 0 | 0 | 64 | 12843 | -4995 | -2980 | 0 | -1348 | 3520 | -1229 | 2291 | -736 | 1555 | 0 | 1555 | 0 | 0 |
10 | 26 | ТРАНСБАНК | 27809 | -13736 | 14073 | 6471 | -940 | 5531 | 623 | 3 | 0 | 0 | 633 | 20863 | -5522 | -8186 | 0 | -2128 | 5027 | -1907 | 3120 | -1132 | 1988 | 0 | 1988 | 0 | 0 |
11 | 217 | СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК | 21404 | -17322 | 4081 | 6570 | -1054 | 5516 | 2825 | 0 | 0 | 0 | 175 | 12598 | -4819 | -2982 | 0 | -3835 | 961 | -35 | 927 | -213 | 713 | 6 | 720 | 0 | 0 |
12 | 251 | МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК | 27019 | -17680 | 9339 | 8344 | -801 | 7543 | 2948 | 0 | 0 | 0 | 371 | 20201 | -6517 | -8748 | 0 | -2408 | 2527 | -301 | 2227 | -470 | 1756 | 0 | 1756 | 0 | 0 |
13 | 144 | БАЗИС | 21181 | -11146 | 10035 | 6272 | -1249 | 5022 | 203 | 0 | 0 | 5 | 570 | 15835 | -6492 | -6413 | 0 | -1958 | 972 | 1023 | 1995 | -261 | 1734 | 0 | 1734 | 0 | 0 |
14 | 186 | УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК | 18391 | -13333 | 5058 | 7103 | -767 | 6336 | -173 | 0 | 0 | 0 | 394 | 11615 | -3680 | -4512 | 0 | -1789 | 1634 | -1075 | 559 | -58 | 501 | 0 | 501 | 0 | 0 |
15 | 43 | АВТОЗАЗБАНК | 27180 | -15876 | 11304 | 4540 | -329 | 4211 | 175 | 3 | 0 | 0 | 414 | 16107 | -3904 | -5322 | 0 | -3102 | 3779 | -556 | 3223 | 0 | 3223 | 1 | 3224 | 0 | 0 |
16 | 191 | АРКАДА | 16831 | -6509 | 10322 | 19097 | -178 | 18919 | 545 | 0 | 0 | 0 | 753 | 30539 | -9799 | -11199 | 0 | -4324 | 5217 | -136 | 5081 | -3139 | 1942 | 0 | 1942 | 0 | 0 |
17 | 31 | ЕНЕРГОБАНК | 19874 | -14294 | 5580 | 8509 | -841 | 7667 | 656 | 3 | 0 | 0 | 401 | 14307 | -4850 | -7543 | 0 | -1284 | 629 | -6905 | -6275 | 0 | -6275 | 0 | -6275 | 0 | 0 |
18 | 206 | МІСТО-БАНК | 22865 | -9605 | 13260 | 2350 | -269 | 2080 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 882 | 17387 | -4321 | -3430 | 0 | -1624 | 8012 | -4184 | 3827 | -857 | 2971 | 0 | 2971 | 0 | 0 |
№ з/п | NKB | Назва банку | Процент-ний дохід | Процент-ні ви-трати | Чистий процент-ний дохід | Комісій-ний дохід | Комісій-ні витра-ти | Чистий комісій-ний дохід | Торго-вель-ний дохід | Дохід у вигляді дивіден-тів |
Прибу-ток/зби-ток від інвести-ційних цінних паперів | Дохід від інвести-цій в асоційо-вані й дочірні компа-нії | Інший дохід | Операцій-ний дохід | Загальні адміні-стративні витрати | Витрати на персонал.. | Втрати від інвести-ції в асоційо-вані й дочірні компанії | Інші витрати |
