№ з/п | NKB | Назва банку | Грошові кошти та залишки в НБУ | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансу-ються НБУ та емітовані НБУ за вираху-ванням резервів | Казна-чейські та інші цінні папери, що рефінансу-ються НБУ та емітовані НБУ |
Резерв під знецінення боргових цінних паперів, що рефінан-суються НБУ | Кошти в інших банках за вираху-ванням резервів | Кошти в інших банках | Резерв під заборго-ваність інших банків | Цінні папери у торговому портфелі | Цінні папери в портфелі банку на продаж за вирахува-нням резервів |
Цінні папери на продаж | Резерв під зне-цінення цінних паперів у портфелі банку напродаж | Чисті кредити та заборго-ваність клієнтів | Кредити та заборго-ваність клієнтів | Резерви під заборго-ваність за кредитами | Цінні папери в портфелі банку до погашення за вираху-ванням резервів | Цінні папери в портфелі банку до погашення |
Резерв під зне-цінення цінних паперів у портфелі банку до погашення | Інвестиції в асоційо-вані та дочірні компанії | Основні засоби та нема-теріальні активи | Чисті нарахо-вані доходи до отримання | Нарахо-вані доходи до отри-мання | Резерв під заборго-ваність за нарахо-ваними доходами | Інші активи за вираху-ванням резервів |
Інші активи | Резерв під дебі-торську заборго-ваність | Усього активів |
1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | Група 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | | ПРИВАТБАНК | 1418397 | 75337 | 75337 | 0 | 2846433 | 2874251 | 27819 | 0 | 466202 | 466805 | 602 | 8552962 | 9819301 | 1266338 | 0 | 2 | 2 | 25927 | 750109 | 260939 | 298227 | 37288 | 317262 | 340520 | 23258 | 14713569 |
2 | | АВАЛЬ | 1058608 | 67 | 67 | 0 | 909940 | 912445 | 2504 | 2000 | 322284 | 325960 | 3676 | 8081421 | 8557505 | 476084 | 5835 | 7649 | 1814 | 35132 | 920483 | 19338 | 35986 | 16648 | 504335 | 512290 | 7955 | 11859442 |
3 | | ПРОМІНВЕСТБАНК | 1106192 | 0 | 0 | 0 | 989833 | 1038501 | 48668 | 0 | 139988 | 141843 | 1855 | 7519339 | 7891557 | 372218 | 1045 | 2068 | 1023 | 23769 | 741283 | 9251 | 13027 | 3776 | 72016 | 86352 | 14336 | 10602718 |
4 | | УКРСОЦБАНК | 899405 | 44879 | 44879 | 0 | 796768 | 807569 | 10801 | 2960 | 390852 | 448636 | 57784 | 3965900 | 4171382 | 205481 | 0 | 4064 | 4064 | 2729 | 874715 | 52186 | 74295 | 22109 | 37937 | 41484 | 3547 | 7068331 |
5 | | УКРСИББАНК | 513587 | 81671 | 81671 | 0 | 612029 | 613681 | 1652 | 0 | 476228 | 476292 | 64 | 3417635 | 3752513 | 334879 | 0 | 0 | 0 | 5232 | 402825 | 73053 | 76366 | 3314 | 98520 | 105262 | 6742 | 5680780 |
6 | | УКРЕКСІМБАНК | 455742 | 207923 | 207923 | 0 | 418925 | 425328 | 6402 | 0 | 176055 | 253639 | 77584 | 3515764 | 3933337 | 417573 | 0 | 0 | 0 | 916 | 412783 | 50059 | 59733 | 9674 | 58280 | 59242 | 962 | 5296448 |
7 | | ОЩАДБАНК | 832140 | 1611902 | 1611902 | 0 | 227471 | 251708 | 24237 | 0 | 48066 | 60428 | 12363 | 1616158 | 1902573 | 286415 | 152500 | 153253 | 753 | 10816 | 492206 | 33060 | 68237 | 35177 | 46736 | 130682 | 83946 | 5071054 |
8 | | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | 731184 | 0 | 0 | 0 | 246368 | 246864 | 496 | 0 | 18727 | 19477 | 751 | 3226375 | 3429835 | 203460 | 109872 | 116067 | 6195 | 0 | 48287 | 16878 | 17097 | 219 | 9597 | 9649 | 52 | 4407290 |
9 | | НАДРА | 283342 | 45981 | 45981 | 0 | 820094 | 826051 | 5956 | 0 | 41107 | 43599 | 2492 | 2473016 | 2623203 | 150187 | 0 | 0 | 0 | 3268 | 115376 | 61297 | 80054 | 18757 | 45000 | 47180 | 2180 | 3888480 |
10 | | БРОКБІЗНЕСБАНК | 195217 | 67228 | 67228 | 0 | 48181 | 49947 | 1766 | 0 | 394761 | 396561 | 1800 | 1748170 | 1808995 | 60824 | 0 | 761 | 761 | 13 | 176760 | 42247 | 53400 | 11153 | 96182 | 124449 | 28267 | 2768759 |
| | Усього по групi 1 | 7493814 | 2134988 | 2134988 | 0 | 7916042 | 8046345 | 130301 | 4960 | 2474270 | 2633240 | 158971 | 44116740 | 47890201 | 3773459 | 269252 | 283864 | 14612 | 107802 | 4934827 | 618308 | 776422 | 158115 | 1285869 | 1457114 | 171245 | 71356872 |
№ з/п | NKB | Назва банку | Грошові кошти та залишки в НБУ | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансу-ються НБУ та емітовані НБУ за вираху-ванням резервів | Казна-чейські та інші цінні папери, що рефінансу-ються НБУ та емітовані НБУ |
Резерв під знецінення боргових цінних паперів, що рефінан-суються НБУ | Кошти в інших банках за вираху-ванням резервів | Кошти в інших банках | Резерв під заборго-ваність інших банків | Цінні папери у торговому портфелі | Цінні папери в портфелі банку на продаж за вирахува-нням резервів |
Цінні папери на продаж | Резерв під зне-цінення цінних паперів у портфелі банку напродаж | Чисті кредити та заборго-ваність клієнтів | Кредити та заборго-ваність клієнтів | Резерви під заборго-ваність за кредитами | Цінні папери в портфелі банку до погашення за вираху-ванням резервів | Цінні папери в портфелі банку до погашення |
Резерв під зне-цінення цінних паперів у портфелі банку до погашення | Інвестиції в асоційо-вані та дочірні компанії | Основні засоби та нема-теріальні активи | Чисті нарахо-вані доходи до отримання | Нарахо-вані доходи до отри-мання | Резерв під заборго-ваність за нарахо-ваними доходами | Інші активи за вираху-ванням резервів |
Інші активи | Резерв під дебі-торську заборго-ваність | Усього активів |
| | Група 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | УКРПРОМБАНК | 158322 | 17 | 17 | 0 | 216344 | 220652 | 4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897050 | 1999958 | 102908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69383 | 30195 | 30441 | 247 | 7393 | 8090 | 697 | 2378703 |
12 | | ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ | 142652 | 115 | 115 | 0 | 351611 | 352065 | 453 | 0 | 13099 | 14417 | 1318 | 1664264 | 1721577 | 57312 | 203 | 264 | 61 | 0 | 65021 | 18299 | 19267 | 967 | 28838 | 28870 | 32 | 2284103 |
13 | | ЕКСПРЕС-БАНК | 292007 | 0 | 0 | 0 | 1205997 | 1207401 | 1404 | 0 | 0 | 13 | 13 | 558944 | 564096 | 5152 | 0 | 0 | 0 | 2737 | 75163 | 7103 | 7294 | 191 | 7830 | 7831 | 1 | 2149782 |
14 | | ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК | 157034 | 20682 | 20682 | 0 | 529337 | 564058 | 34721 | 0 | 84379 | 85949 | 1569 | 954545 | 989720 | 35175 | 8434 | 8880 | 446 | 0 | 204808 | 6533 | 12455 | 5922 | 10615 | 14653 | 4038 | 1976368 |
15 | | ХРЕЩАТИК | 136565 | 5604 | 5604 | 0 | 875435 | 876444 | 1009 | 0 | 35001 | 35026 | 25 | 760209 | 767520 | 7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49487 | 5674 | 6315 | 641 | 5882 | 11516 | 5634 | 1873856 |
16 | | ФОРУМ | 154421 | 52 | 52 | 0 | 347992 | 348302 | 310 | 0 | 10420 | 10488 | 68 | 1213037 | 1288196 | 75159 | 0 | 0 | 0 | 44 | 46986 | 20615 | 20874 | 259 | 32636 | 32835 | 199 | 1826204 |
17 | | ПРАВЕКС-БАНК | 258391 | 0 | 0 | 0 | 185949 | 187042 | 1093 | 0 | 1058 | 1058 | 0 | 983510 | 1028541 | 45031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165975 | 14346 | 15671 | 1325 | 31976 | 33117 | 1141 | 1641206 |
18 | | ПІВДЕННИЙ | 186426 | 13784 | 13784 | 0 | 122587 | 123543 | 956 | 0 | 11152 | 11513 | 361 | 1196870 | 1312134 | 115264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53757 | 7877 | 9727 | 1850 | 6133 | 7099 | 966 | 1598584 |
19 | | IHГ БАНК УКРАЇНА | 451518 | 126948 | 126948 | 0 | 68893 | 69180 | 287 | 3957 | 56 | 56 | 0 | 926442 | 926687 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5817 | 10843 | 11651 | 808 | 2431 | 2432 | 1 | 1596904 |
20 | | ДОНГОРБАНК | 221905 | 112400 | 113443 | 1043 | 256378 | 257725 | 1347 | 0 | 128132 | 136192 | 8060 | 678123 | 718402 | 40279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69559 | 6413 | 6442 | 29 | 2844 | 2849 | 5 | 1475754 |
21 | | УКРГАЗБАНК | 135766 | 4728 | 4728 | 0 | 189088 | 191546 | 2458 | 0 | 45998 | 46455 | 457 | 926063 | 968679 | 42616 | 0 | 0 | 0 | 330 | 94438 | 17199 | 22537 | 5338 | 13518 | 14388 | 870 | 1427126 |
22 | | КРЕДИТПРОМБАНК | 103227 | 17548 | 17548 | 0 | 176340 | 178073 | 1733 | 0 | 71256 | 71256 | 0 | 924475 | 1015509 | 91034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83645 | 5535 | 6824 | 1289 | 13230 | 14055 | 825 | 1395256 |
23 | | КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) | 109046 | 70 | 70 | 0 | 96453 | 101930 | 5478 | 0 | 1938 | 1993 | 54 | 983487 | 1027415 | 43927 | 8405 | 8849 | 444 | 0 | 98837 | 2766 | 9887 | 7122 | 32009 | 44137 | 12128 | 1333011 |
24 | | ВАБАНК | 100996 | 13943 | 13943 | 0 | 412581 | 413673 | 1093 | 0 | 35671 | 35671 | 0 | 607708 | 617581 | 9874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60912 | 7283 | 9765 | 2482 | 54634 | 54734 | 100 | 1293728 |
| | Усього по групi 2 | 2608276 | 315891 | 316934 | 1043 | 5034985 | 5091634 | 56651 | 3957 | 438160 | 450087 | 11925 | 14274727 | 14946015 | 671287 | 17042 | 17993 | 951 | 3111 | 1143788 | 160681 | 189150 | 28470 | 249968 | 276605 | 26637 | 24250586 |
№ з/п | NKB | Назва банку | Грошові кошти та залишки в НБУ | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансу-ються НБУ та емітовані НБУ за вираху-ванням резервів | Казна-чейські та інші цінні папери, що рефінансу-ються НБУ та емітовані НБУ |
Резерв під знецінення боргових цінних паперів, що рефінан-суються НБУ | Кошти в інших банках за вираху-ванням резервів | Кошти в інших банках | Резерв під заборго-ваність інших банків | Цінні папери у торговому портфелі | Цінні папери в портфелі банку на продаж за вирахува-нням резервів |
Цінні папери на продаж | Резерв під зне-цінення цінних паперів у портфелі банку напродаж | Чисті кредити та заборго-ваність клієнтів | Кредити та заборго-ваність клієнтів | Резерви під заборго-ваність за кредитами | Цінні папери в портфелі банку до погашення за вираху-ванням резервів | Цінні папери в портфелі банку до погашення |
Резерв під зне-цінення цінних паперів у портфелі банку до погашення | Інвестиції в асоційо-вані та дочірні компанії | Основні засоби та нема-теріальні активи | Чисті нарахо-вані доходи до отримання | Нарахо-вані доходи до отри-мання | Резерв під заборго-ваність за нарахо-ваними доходами | Інші активи за вираху-ванням резервів |
Інші активи | Резерв під дебі-торську заборго-ваність | Усього активів |
| | Група 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | | IНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТ. БАНК | 98378 | 2 | 2 | 0 | 91537 | 96600 | 5062 | 0 | 43717 | 43905 | 189 | 677951 | 700614 | 22664 | 0 | 20 | 20 | 0 | 107543 | 15410 | 17606 | 2197 | 115451 | 115833 | 382 | 1149989 |
26 | | ХФБ БАНК УКРАЇНА | 64595 | 41911 | 41911 | 0 | 266569 | 273981 | 7412 | 0 | 0 | 26 | 26 | 675964 | 683114 | 7150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4744 | 3975 | 4093 | 118 | 1056 | 1095 | 39 | 1058813 |
27 | | СІТІБАНК (УКРАЇНА) | 126184 | 123755 | 123755 | 0 | 89273 | 89674 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667606 | 694314 | 26709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31849 | 6312 | 6312 | 1 | 2273 | 2285 | 12 | 1047251 |
28 | | АЛЬФА-БАНК | 67902 | 0 | 0 | 0 | 189613 | 197428 | 7815 | 0 | 45064 | 45071 | 6 | 581356 | 612551 | 31195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119231 | 4991 | 4995 | 4 | 1937 | 2521 | 584 | 1010094 |
29 | | МРІЯ | 120662 | 0 | 0 | 0 | 162979 | 163266 | 287 | 0 | 9955 | 9989 | 33 | 646725 | 660824 | 14100 | 603 | 603 | 0 | 0 | 55363 | 3960 | 4432 | 471 | 7850 | 7856 | 6 | 1008098 |
30 | | IНДУСТРІАЛБАНК | 100421 | 0 | 0 | 0 | 441665 | 446528 | 4863 | 0 | 19143 | 19143 | 0 | 314794 | 335849 | 21055 | 96444 | 98909 | 2464 | 0 | 15053 | 1705 | 1705 | 0 | 6987 | 6989 | 2 | 996212 |
31 | | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 61675 | 0 | 0 | 0 | 97940 | 99000 | 1060 | 0 | 7033 | 11006 | 3973 | 715348 | 802690 | 87342 | 0 | 0 | 0 | 1466 | 35333 | 10424 | 11948 | 1524 | 12755 | 12950 | 195 | 941975 |
32 | | РОДОВІД БАНК | 72008 | 74 | 74 | 0 | 423767 | 423797 | 30 | 0 | 61898 | 61898 | 0 | 227488 | 239723 | 12235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75068 | 2750 | 3113 | 362 | 847 | 906 | 59 | 863901 |
33 | | КРЕДИТ-ДНІПРО | 140022 | 3 | 3 | 0 | 83596 | 88953 | 5357 | 0 | 94679 | 111171 | 16491 | 487075 | 580069 | 92994 | 0 | 0 | 0 | 16541 | 18987 | 10939 | 15135 | 4196 | 6335 | 6369 | 34 | 858178 |
34 | | КИЇВ | 49142 | 0 | 0 | 0 | 50671 | 50895 | 224 | 0 | 4886 | 5849 | 962 | 624715 | 643088 | 18372 | 0 | 36 | 36 | 0 | 84064 | 22958 | 24369 | 1411 | 16060 | 16136 | 76 | 852497 |
35 | | IМЕКСБАНК | 80795 | 0 | 0 | 0 | 200798 | 206011 | 5212 | 0 | 25 | 25 | 0 | 480120 | 491237 | 11117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63051 | 2062 | 2328 | 266 | 7502 | 7624 | 122 | 834353 |
36 | | БІГ ЕНЕРГІЯ | 34100 | 0 | 0 | 0 | 136370 | 137374 | 1004 | 0 | 114924 | 116658 | 1734 | 483979 | 497021 | 13042 | 199 | 1890 | 1691 | 0 | 33251 | 7734 | 8063 | 329 | 1650 | 2220 | 570 | 812207 |
37 | | ПРОКРЕДИТ БАНК | 49594 | 0 | 0 | 0 | 88234 | 88498 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520624 | 538056 | 17431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43917 | 5389 | 5599 | 209 | 5260 | 5420 | 160 | 713020 |
38 | | УНІВЕРС.БАНК РОЗВИТ.ТА ПАРТН. | 102743 | 0 | 0 | 0 | 241220 | 248701 | 7480 | 0 | 0 | 4 | 4 | 321517 | 351137 | 29620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8322 | 1477 | 1600 | 124 | 2181 | 2181 | 0 | 677461 |
39 | | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 128179 | 20020 | 20020 | 0 | 112666 | 113746 | 1080 | 0 | 23112 | 23142 | 31 | 329716 | 415073 | 85358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50316 | 1698 | 1975 | 277 | 5338 | 5347 | 9 | 671045 |
40 | | ТАВРИКА | 108935 | 0 | 0 | 0 | 79609 | 81123 | 1514 | 0 | 23277 | 23798 | 521 | 400734 | 451583 | 50848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4422 | 6210 | 6621 | 411 | 465 | 466 | 1 | 623651 |
41 | | МТ-БАНК | 92972 | 2987 | 2987 | 0 | 62111 | 69136 | 7025 | 0 | 9438 | 13860 | 4422 | 342325 | 394568 | 52243 | 0 | 0 | 0 | 6599 | 80706 | 4767 | 4897 | 130 | 10582 | 10642 | 60 | 612487 |
42 | | УКРІНБАНК | 70092 | 896 | 896 | 0 | 44149 | 44354 | 205 | 0 | 2916 | 3023 | 107 | 390317 | 409859 | 19542 | 0 | 67 | 67 | 0 | 88225 | 6552 | 10252 | 3700 | 8655 | 10816 | 2161 | 611803 |
43 | | МЕГАБАНК | 41616 | 0 | 0 | 0 | 114821 | 115677 | 856 | 0 | 34820 | 35353 | 533 | 336631 | 341076 | 4445 | 0 | 0 | 0 | 8591 | 45018 | 3238 | 3888 | 650 | 4297 | 4300 | 3 | 589032 |
44 | | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК | 2162 | 0 | 0 | 0 | 23789 | 25278 | 1489 | 0 | 7734 | 12926 | 5192 | 444180 | 468735 | 24555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13868 | 27754 | 28871 | 1117 | 64027 | 64027 | 0 | 583514 |
45 | | НРБ-УКРАЇНА | 30636 | 0 | 0 | 0 | 87037 | 100071 | 13034 | 0 | 40109 | 40109 | 0 | 394127 | 422138 | 28011 | 0 | 0 | 0 | 2852 | 1823 | 9917 | 9947 | 30 | 15882 | 15884 | 2 | 582385 |
46 | | ЗАХІДІНКОМБАНК | 44999 | 0 | 0 | 0 | 133395 | 142223 | 8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329288 | 373670 | 44383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14653 | 759 | 1150 | 392 | 2270 | 2798 | 528 | 525363 |
47 | | КАЛІОН БАНК УКРАЇНА | 72530 | 0 | 0 | 0 | 39959 | 40194 | 235 | 0 | 1023 | 1023 | 0 | 393854 | 399143 | 5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3658 | 3308 | 3308 | 0 | 5436 | 5753 | 317 | 519768 |
48 | | ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 35112 | 0 | 0 | 0 | 100755 | 100786 | 31 | 0 | 47684 | 48284 | 600 | 260161 | 298152 | 37991 | 4537 | 4755 | 218 | 5 | 41778 | 5810 | 10823 | 5012 | 5582 | 5867 | 285 | 501423 |
49 | | ЕКСПОБАНК | 53187 | 10000 | 10000 | 0 | 42465 | 42662 | 196 | 0 | 1014 | 1017 | 3 | 332771 | 347287 | 14515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49962 | 1810 | 2666 | 857 | 2270 | 2402 | 132 | 493480 |
50 | | ДНІСТЕР | 34284 | 8 | 8 | 0 | 51708 | 52331 | 623 | 0 | 11692 | 11746 | 54 | 301256 | 321400 | 20144 | 781 | 894 | 113 | 0 | 44511 | 6516 | 7974 | 1458 | 6505 | 6733 | 228 | 457260 |
51 | | HАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ | 123332 | 0 | 0 | 0 | 59975 | 61485 | 1510 | 0 | 38856 | 39350 | 495 | 194888 | 203525 | 8637 | 464 | 710 | 245 | 0 | 9865 | 4271 | 5218 | 947 | 23473 | 23475 | 2 | 455123 |
52 | | ФАКТОРІАЛ-БАНК | 13263 | 0 | 0 | 0 | 58501 | 58639 | 138 | 0 | 89419 | 89588 | 169 | 203639 | 217456 | 13817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48865 | 1813 | 2956 | 1143 | 30748 | 30769 | 21 | 446248 |
53 | | ТАС-ІНВЕСТБАНК | 23062 | 0 | 0 | 0 | 83458 | 87743 | 4285 | 0 | 5430 | 9001 | 3571 | 306207 | 337794 | 31587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2199 | 8026 | 8026 | 0 | 2222 | 2222 | 0 | 430603 |
54 | | КИЇВСЬКА РУСЬ | 40254 | 0 | 0 | 0 | 46648 | 46805 | 157 | 0 | 2258 | 2868 | 610 | 298400 | 325054 | 26654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30592 | 7213 | 8132 | 919 | 1101 | 1121 | 20 | 426466 |
55 | | БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА | 63870 | 0 | 0 | 0 | 66285 | 66535 | 250 | 0 | 1295 | 1365 | 70 | 260438 | 266620 | 6182 | 3662 | 4577 | 915 | 0 | 12871 | 1670 | 2389 | 719 | 9086 | 9119 | 33 | 419176 |
| | Усього по групi 3 | 2146706 | 199656 | 199656 | 0 | 3771563 | 3859494 | 87927 | 0 | 741401 | 781198 | 39796 | 12944194 | 13823420 | 879227 | 106690 | 112461 | 5769 | 36054 | 1239108 | 201418 | 230391 | 28974 | 386086 | 392129 | 6043 | 21772876 |
№ з/п | NKB | Назва банку | Грошові кошти та залишки в НБУ | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансу-ються НБУ та емітовані НБУ за вираху-ванням резервів | Казна-чейські та інші цінні папери, що рефінансу-ються НБУ та емітовані НБУ |
Резерв під знецінення боргових цінних паперів, що рефінан-суються НБУ | Кошти в інших банках за вираху-ванням резервів | Кошти в інших банках | Резерв під заборго-ваність інших банків | Цінні папери у торговому портфелі | Цінні папери в портфелі банку на продаж за вирахува-нням резервів |
Цінні папери на продаж | Резерв під зне-цінення цінних паперів у портфелі банку напродаж | Чисті кредити та заборго-ваність клієнтів | Кредити та заборго-ваність клієнтів | Резерви під заборго-ваність за кредитами | Цінні папери в портфелі банку до погашення за вираху-ванням резервів | Цінні папери в портфелі банку до погашення |
Резерв під зне-цінення цінних паперів у портфелі банку до погашення | Інвестиції в асоційо-вані та дочірні компанії | Основні засоби та нема-теріальні активи | Чисті нарахо-вані доходи до отримання | Нарахо-вані доходи до отри-мання | Резерв під заборго-ваність за нарахо-ваними доходами | Інші активи за вираху-ванням резервів |
Інші активи | Резерв під дебі-торську заборго-ваність | Усього активів |
| | Група 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56 | | ПОЛТАВА БАНК | 35454 | 0 | 0 | 0 | 32349 | 32399 | 50 | 0 | 15588 | 17041 | 1454 | 253733 | 266465 | 12732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31079 | 1686 | 3328 | 1641 | 13880 | 14726 | 846 | 383770 |
57 | | ІНПРОМБАНК | 39270 | 0 | 0 | 0 | 26651 | 26682 | 32 | 0 | 2806 | 3075 | 269 | 248124 | 254760 | 6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53860 | 1428 | 1763 | 334 | 2919 | 2924 | 5 | 375058 |
58 | | IНТЕРКОНТИНЕНТБА | 21051 | 0 | 0 | 0 | 28257 | 28368 | 112 | 0 | 30752 | 30752 | 0 | 271689 | 280522 | 8833 | 1776 | 1776 | 0 | 0 | 7005 | 5490 | 7362 | 1872 | 8184 | 8195 | 11 | 374204 |
59 | | АРКАДА | 76487 | 0 | 0 | 0 | 4724 | 4724 | 0 | 0 | 6836 | 7047 | 210 | 208147 | 211455 | 3308 | 0 | 0 | 0 | 8434 | 24452 | 8252 | 8296 | 44 | 15536 | 15585 | 49 | 352869 |
60 | | АЖІО | 33778 | 937 | 937 | 0 | 71418 | 72527 | 1109 | 0 | 6660 | 6827 | 166 | 174600 | 180607 | 6007 | 100 | 105 | 5 | 112 | 61180 | 1259 | 1442 | 183 | 1638 | 1670 | 32 | 351681 |
61 | | ДІАМАНТ | 24492 | 0 | 0 | 0 | 61435 | 61760 | 325 | 0 | 10542 | 14826 | 4284 | 224397 | 267551 | 43154 | 6990 | 7000 | 10 | 0 | 19746 | 985 | 1020 | 34 | 900 | 1223 | 323 | 349488 |
62 | | ЕЛЕКТРОН БАНК | 27255 | 3089 | 3093 | 3 | 32966 | 33121 | 155 | 0 | 1024 | 1031 | 7 | 189772 | 193262 | 3491 | 0 | 0 | 0 | 448 | 79031 | 1349 | 2334 | 985 | 1901 | 1902 | 1 | 336834 |
63 | | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК | 17818 | 0 | 0 | 0 | 77317 | 79877 | 2560 | 0 | 0 | 9 | 9 | 219011 | 227958 | 8947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6533 | 66 | 631 | 565 | 1143 | 1187 | 44 | 321889 |
64 | | АКТИВ БАНК | 103220 | 1000 | 1000 | 0 | 53038 | 53039 | 1 | 0 | 12942 | 12942 | 0 | 131704 | 135255 | 3551 | 4976 | 5025 | 49 | 0 | 6239 | 998 | 1007 | 9 | 663 | 669 | 6 | 314780 |
65 | | ЕНЕРГОБАНК | 60973 | 0 | 0 | 0 | 44742 | 44813 | 70 | 0 | 32537 | 33268 | 731 | 117868 | 128710 | 10843 | 689 | 727 | 38 | 0 | 46453 | 1642 | 2823 | 1181 | 6004 | 6362 | 358 | 310907 |
66 | | БАЗИС | 28117 | 0 | 0 | 0 | 29242 | 29358 | 116 | 0 | 7768 | 7884 | 116 | 184195 | 185977 | 1782 | 2990 | 3138 | 148 | 255 | 47029 | 4076 | 4273 | 197 | 3219 | 3522 | 303 | 306890 |
67 | | МІСТО-БАНК | 13696 | 0 | 0 | 0 | 41524 | 41631 | 107 | 0 | 8870 | 15890 | 7021 | 213597 | 227199 | 13602 | 0 | 0 | 0 | 487 | 10815 | 6809 | 7116 | 307 | 5429 | 5429 | 0 | 301227 |
68 | | НОВИЙ | 17592 | 0 | 0 | 0 | 133787 | 134053 | 267 | 0 | 25774 | 28919 | 3145 | 99737 | 104483 | 4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17034 | 289 | 3819 | 3530 | 1969 | 1969 | 0 | 296181 |
69 | | МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК | 18170 | 12645 | 12645 | 0 | 18643 | 18708 | 65 | 0 | 31 | 91 | 60 | 186515 | 189844 | 3329 | 268 | 286 | 18 | 3453 | 35853 | 4133 | 4709 | 576 | 5465 | 5521 | 56 | 285176 |
70 | | ТРАНСБАНК | 45732 | 10182 | 10182 | 0 | 8659 | 8701 | 42 | 0 | 4381 | 4691 | 310 | 198296 | 209938 | 11641 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12986 | 2738 | 2895 | 157 | 1629 | 1655 | 26 | 284602 |
71 | | УНІВЕРСАЛЬНИЙ | 17269 | 865 | 865 | 0 | 21216 | 21258 | 42 | 0 | 12 | 12 | 0 | 199314 | 213549 | 14235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37490 | 3612 | 3886 | 274 | 1898 | 1902 | 4 | 281676 |
72 | | ЗОЛОТІ ВОРОТА | 32878 | 0 | 0 | 0 | 8828 | 8872 | 44 | 0 | 300 | 300 | 0 | 211944 | 218554 | 6609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6425 | 4140 | 4734 | 595 | 779 | 781 | 2 | 265294 |
73 | | УКРГАЗПРОМБАНК | 5919 | 0 | 0 | 0 | 77375 | 87586 | 10211 | 0 | 347 | 380 | 34 | 149596 | 178928 | 29333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27381 | 2717 | 2717 | 0 | 167 | 293 | 126 | 263501 |
74 | | АГРОБАНК | 25399 | 0 | 0 | 0 | 14145 | 14203 | 58 | 0 | 757 | 765 | 8 | 196217 | 199624 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10948 | 2926 | 3211 | 285 | 3590 | 3633 | 43 | 253982 |
№ з/п | NKB | Назва банку | Грошові кошти та залишки в НБУ | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансу-ються НБУ та емітовані НБУ за вираху-ванням резервів | Казна-чейські та інші цінні папери, що рефінансу-ються НБУ та емітовані НБУ |
Резерв під знецінення боргових цінних паперів, що рефінан-суються НБУ | Кошти в інших банках за вираху-ванням резервів | Кошти в інших банках | Резерв під заборго-ваність інших банків | Цінні папери у торговому портфелі | Цінні папери в портфелі банку на продаж за вирахува-нням резервів |
